Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
Перечень объектов коммунального назначения предлагаемых для предоставления во временное владение (пользование)
№ п/п | Наименование объектов | Год ввода | Площадь объекта в кв. м. | ||||
Вырицкое городское поселение | |||||||
1 | Здание котельной №19 п. Вырица, ул. Московская, д.12б | 1958 | 75,6 | ||||
2 | Котельная на КОС | 1981 | 110,4 | ||||
Сиверское городское поселение | |||||||
3 | Баня-прачечная (встроенная котельная №24), п. Сиверский, Пионерский пр., д.32 а | 1955 | 49,7 | ||||
Кобринское сельское поселение | |||||||
4 | Здание котельной № 42, д. Меньково, д.91 Б | 1966 | 379,2 | ||||
5 | Здание котельной с трубой №11, п. Кобринское, ул. Советских воинов, д.17 | 1983 | 1038,2 | ||||
Сяськелевское сельское поселение | |||||||
6 | Здание котельной №36 | 1992 | 1039,7 | ||||
7 | Здание складов реагентов №36 | 1992 | 77,2 | ||||
Елизаветинское сельское поселение | |||||||
8 | Здание котельной №20 п. Елизаветино, ул. Заводская, д.5 | 1980 | 522,1 | ||||
9 | Здание котельной №47 с дым. трубой, ул. Парковая, д.11а | 1975 | 524,9 | ||||
Сусанинское сельское поселение | |||||||
10 | Здание котельной №26, п. Семрино, 1 линия №27 | 1994 | 394,9 | ||||
Войсковицкое сельское поселение | |||||||
11 | Здание котельной №53 | 1988 | 654,3 | ||||
Новосветское сельское поселение | |||||||
12 | Здание котельной №2 п. Новый Свет, д.117 | 1969 | 2094,5 |
Ознакомиться с информацией об условиях аренды муниципального имущества можно в Комитете по управлению имуществом Гатчинского муниципального района по рабочим дням по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября. д. 21, первый подъезд, второй этаж. с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов.