Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
- Главная
- Жилищно - коммунальное хозяйство
- Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения
Доступная мощность подключения к сетям водоснабжения
Свободные (доступные) мощности систем холодного водоснабжения АО "Коммунальные системы Гатчинского района" на 26.07.2017 (с учётом технического состояния и степени износа)
№ п/п | Поселение | Населенный пункт | сооружение водоснабжения | Проектная мощность скважин, куб. м/сут. | Доступная мощность подключения | |
куб. м/сут. | % | |||||
1 | Новосветское сельское поселение | п.Новый Свет | 8 арт. Скважин, 2572/1, 2654, 2809/4, 3339/8, 3192/6, 3285/7, 3338/9, 169/10 | 5660 | 3056 | 54 |
п.Торфяное | 3 арт. Скважины, 53118, 53116, 53117 | 310 | 122 | 39 | ||
п.Пригородный | 1 арт. Скважина, 908 | 650 | 122 | 19 | ||
2 | Пудомягское сельское поселение | д.Пудомяги | 1 арт. Скважины, 33043 | 600 | 60 | 10 |
п.Лукаши | 1 арт. Скважина, 18374 | 240 | 0 | 0 | ||
д.Антелево | 1 арт. Скважина, 10917 | 240 | 24 | 10 | ||
3 | Сусанинское сельское поселение | п.Кобралово | 3 арт. Скважины, 3126, 3107, 2742 | 1380 | 733 | 53 |
п.Семрино | 4 арт. Скважины, 1, 1054, 4/62, 49876 | 1320 | 660 | 50 | ||
п.Сусанино | 4 арт. Скважины, 2784, 33393, 33409, 18043 | 860 | 430 | 50 | ||
4 | Тайцкое городское поселение | п.Тайцы (покупная вода от АО "ЛОКС") | 1500 | 0 | 0 | |
5 | Веревское сельское поселение | п.Верево (покупная вода от АО "ЛОКС") | 900 | 0 | 0 | |
п.Вайялово | 60 | 12 | 20 | |||
6 | Пудостьское сельское поселение | п.Пудость | 4 арт.скважины 27364, 33204, 53152, 33347 | 3240 | 1620 | 50 |
п.Терволово | 6 арт.скважины 14037, 22756, 18014, 74390, 74391, 53120 | 2900 | 290 | 10 | ||
п.Рейзино | 2 арт.скважины 36586, 36587 | 960 | 480 | 50 | ||
п.Ивановка | 3 арт.скважины 3109/1, 3109/2 | 1200 | 600 | 50 | ||
п.Черново | 1 арт.скважина 2997/2 | 150 | 90 | 60 | ||
7 | Войсковицкое сельское поселение | п.Войсковицы | 5 арт. Скважин, 10928, 18119, 2993/1, 2993/2, 2030/12 | 4680 | 1870 | 60 |
Н Учхоз (покупная вода ФКБУ "ЦЖКУ" МО РФ) | 0 | 0 | 0 | |||
Борницкий лес | 1 арт.скважина б/н | 100 | 30 | 30 | ||
8 | Сяськелевское сельское поселение | д.Сяськелево | 4 арт. Скважины, 2693, 2711/3, 3669 | 3120 | 2847,792934 | 50 |
д.Жабино | 3 арт. Скважины, 2840/1, 2840/2, 3188 | 2350 | 1175 | 50 | ||
Тойворово (покупная вода ФКБУ "ЦЖКУ" МО РФ) | 0 | 0 | ||||
Вохоново | 1 арт. Скважина, 2651/1 | 240 | 120 | 50 | ||
Н.Низковицы | 1 арт. скважина | 380 | 228 | 60 | ||
Ст.Низковицы | 1 арт. скважина | 600 | 300 | 50 | ||
д.Ондрово | 1 арт. Скважина, 4к | 150 | 75 | 50 | ||
д.М.Ондрово | 1 арт. Скважина, 2877 | 150 | 75 | 50 | ||
Туганицы (покупная вода АОЗТ "Пламя" | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Елизаветинское сельское поселение | д.Шпаньково | 3 арт. Скважины, 40064, 2906, 1108 | 1800 | 360 | 20 |
п.Елизаветино | 8 арт. Скважин, 2577/1, 7214, 49729, 36957, 40133, 40134, 36957, 40134 | 3709 | 2035 | 45 | ||
пл.Дружбы (кот. №35) | ||||||
кот.№ 47 | ||||||
д.Луйсковицы | 1 арт. Скважина, 1085 | 150 | 60 | 40 | ||
д.Раболово | 1 арт. скважина | 150 | 60 | 40 | ||
п.Новый | 1 арт.скважина 40077 | 240 | 0 | 0 | ||
Ознаково | 1 арт.скважина зн | 0 | 0 | |||
д.Николаевка | 2 арт. Скважины, 491, 56514 | 1000 | 400 | 50 | ||
10 | Большеколпанское сельское поселение | д.Б.Колпаны | 6 арт. Скважин, 64/1, 74093/2, 5568/3, 77761/4, 77761/5, без № | 2500 | 500 | 20 |
д.Вопша | 1 скважина с ручным насосом | 0 | 0 | 0 | ||
д.Корписалово | 1 арт. Скважина, 2651/2 | 110 | 50 | 45 | ||
д.М.Колпаны вода покупная ЗАО "Гатчинский ККЗ" | 0 | 0 | ||||
д.Тихковицы | 1 арт.скважина 2651/3 | 100 | 50 | 50 | ||
д.Химози вода покупная РЖД | 0 | 0 | ||||
с.Никольское вода покупная Больницы им. Кащенко | 0 | 0 | ||||
11 | Вырицкое сельское поселение | п.Вырица | 16 арт. Скважина, 2249, 3199, 69834, 3200, 4/70, 4/58, 606, 10, 14317, 2421, 337 | 3200 | 1600 | 50 |
д.Мины | 1 арт. Скважина, 3394 | 380 | 190 | 50 | ||
12 | Дружногорское сельское поселение | д.Лампово | 3 арт. Скважины, 2873, 3048/1, 2631/1 | 860 | 172 | 20 |
п.Дружная горка | 3 арт. Скважины, 1473, 1474 | 960 | 0 | 0 | ||
13 | Кобринское сельское поселение | д.Меньково | 1 арт. Скважина, 3359 | 350 | 175 | 50 |
п.Высокоключевой | 2 арт. Скважины, 32376 | 250 | 150 | 60 | ||
п.Кобринское | 2 арт. Скважины, 5286, 7772, 27067 | 760 | 450 | 59 | ||
п.Суйда | 2 арт. Скважины, 2971/1, 2971/2 | 590 | 360 | 61 | ||
14 | Рождественское сельское поселение | д.Батово | 5 арт. Скважин, 2806/1, 2806/2, 2806/3, 56838 | 3070 | 1842 | 60 |
д.Даймище | 1 арт. Скважинна, 1328 | 120 | 72 | 60 | ||
Дивенский покупная вода РЖД | 0 | 0 | ||||
с.Рождествено | 3 арт. Скважины, 3508, 3509, 3510 | 1230 | 369 | 30 | ||
15 | Сиверское городское поселение | д.Белогорка | 3 арт. Скважины, 3294, 3293 | 2380 | 2080 | 60 |
д.Куровицы | 2 арт. Скважины, 2748/3, 2748/2, | 680 | 408 | 60 | ||
д.Новосиверская | 2 арт.Скважины, 2166/1, 3326 | 310 | 217 | 70 | ||
д.Старосиверская | 5 арт.Скважин, без №, без №, без № в | 1630 | 815 | 50 | ||
п.Сиверский | 14 арт. Скважин, 4/15, 18284, 40322, 67756, 67757, 45962, 45963, 56944-2(59442), 59841-4, 53319, 71119(74119), 1, 1а, 4 | 7580 | 3790 | 50 | ||
п.Сиверский-2 | 2 арт. Скважины, 4/72, 4/10 | 380 | 0 | 0 | ||
п.Сиверский-2 | 3 арт. Скважины, 3533/3, 74108/4, 2897/1 | 3070 | 921 | 30 |
Свободные (доступные) мощности систем водоотведения АО "Коммунальные системы Гатчинского района" (с учётом степени износа и технического состояния) на 26.07.2017
№ п/п | Поселение | Населенный пункт | Проектная мощность КОС куб.м/сут. | Доступная мощность подключения | |
куб. м/сут. | % | ||||
1 | Новосветское сельское поселение | п.Новый Свет (высокий износ КОС, планируется реконструкция) | 2000 | 0 | 0 |
п.Торфяное | 0 | 0 | 0 | ||
п.Пригородный | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Пудомягское сельское поселение | д.Пудомяги | 1800 | 1400 | 77 |
п.Лукаши | |||||
д.Антелево | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Сусанинское сельское поселение | п.Кобралово (высокий износ КОС) | 700 | 300 | 42 |
п.Семрино (высокий износ КОС) | 400 | 120 | 30 | ||
п.Сусанино | 0 | 0 | |||
4 | Тайцкое городское поселение | 0 | 0 | ||
п.Тайцы | 900 | 600 | 67 | ||
д.Александровка | 0 | ||||
5 | Веревское сельское поселение | п.Верево (КОС работают на пределе проектной мощности) | 1790 | 0 | 0 |
п.Вайялово | 0 | ||||
ст.Верево | 0 | ||||
Бугры | 0 | ||||
Романовка | 0 | ||||
6 | Пудостьское сельское поселение | п.Пудость (высокий износ КОС) | 2700 | 0 | 0 |
п.Терволово (высокий износ КОС) | 1060 | 0 | 0 | ||
п.Рейзино (высокий износ КОС) | 400 | 0 | 0 | ||
п.Ивановка (высокий износ КОС) | 400 | 0 | 0 | ||
п.Черново | 0 | ||||
д.Мыза Ивановка | 50 | 0 | 0 | ||
7 | Войсковицкое сельское поселение | п.Войсковицы | 2690 | 1345 | 50 |
Н Учхоз | 0 | 0 | |||
Борницкий лес | 0 | 0 | |||
8 | Сяськелевское сельское поселение | д.Сяськелево ( КОС разрушены, стадия предпроектная на строительство КОС) | 700 | 0 | 0 |
д.Жабино ( Высокий износ существующих КОС, стадия строительства новых КОС) | 700 | 0 | 0 | ||
Тойворово | 0 | ||||
д.Вохоново | 0 | ||||
д.Н.Низковицы | 0 | ||||
д.Ст.Низковицы | 0 | ||||
д.Туганицы | 0 | ||||
д.Ондрово | 0 | ||||
9 | Елизаветинское сельское поселение | д.Шпаньково | 2400 | 480 | 20 |
п.Елизаветино ( высокий износ существующих КОС) | |||||
пл.Дружбы (кот. №35) | |||||
д.Дылицы (кот.№ 47) | |||||
СНТ Нива | 0 | ||||
д.Луйсковицы | 0 | ||||
д.Раболово | 0 | ||||
п.Новый | 0 | ||||
Сельский переулок | 0 | ||||
д.Ознаково | 0 | ||||
д.Туганицы | 0 | ||||
д.Николаевка | 0 | ||||
10 | Большеколпанское сельское поселение | д.Б.Колпаны ( стоки передаются на КОС МУП "Водоканал" г.Гатчина) | 0 | ||
д.М.Колпаны | 0 | ||||
д.Тихковицы | 0 | ||||
11 | Вырицкое сельское поселение | п.Вырица (д. Мины) ( высокий износ существующи КОС) | 7530 | 2259 | 30 |
д.Мины | 0 | 0 | |||
12 | Дрнужногорское сельское поселение | д.Лампово | 0 | 0 | |
п.Дружная горка ( КОС не рабочие , проектируется канализационный коллектор, сброс стоков планируется на КОС п.Сиверский) | 750 | 0 | 0 | ||
13 | Кобринское сельское поселение | д.Меньково ( высокий износ существующи КОС) | 700 | 350 | 50 |
п.Высокоключевой ( КОС отсутствуют, планируется строительство) | 0 | 0 | 0 | ||
п.Кобринское | 200 | 0 | 0 | ||
п.Суйда | 400 | 200 | 50 | ||
14 | Рождественское сельское поселение | д.Батово | 4200 | 3360 | 80 |
п.Дивенский | 0 | ||||
с.Рождествено | 700 | 350 | 50 | ||
15 | Сиверское сельское поселение | д.Белогорка | 0 | ||
д.Куровицы (КОС разрушены) | 200 | 0 | 0 | ||
д.Старосиверская | 0 | ||||
Новосиверская | 0 | ||||
Дружноселье | 0 | ||||
п.Сиверский | 10000 | 7000 | 70 | ||
Кезево | 0 | ||||
п.Сиверский-2 | 0 | 0 |
Теплоснабщение
№ п/п | Название котельной | Муниципальное образование расположения котельной | Назначение | Установленная мощность котельной (на 01.01.2017), Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной (на 01.01.2017), Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто (на 01.01.2017), Гкал/ч | Доступная мощность подключения, куб. м/сут. | ||||
Название н/п | Тип улицы | Название улицы | Номер дома | ||||||||
1 | Котельная № 1 | Сиверское | п. Сиверский | улица | Заводская | 9 | ГВС;Теплоснабжение | 39,96 | 15,465 | 15 | |
2 | котельная № 10 | Веревское | п. Малое Верево | улица | Кутышева | 10б | ГВС;Теплоснабжение | 13,02 | 7,621 | 7,39 | |
3 | котельная № 11 | Кобринское | п. Кобринское | улица | Советских Воинов | 17 | ГВС;Теплоснабжение | 5,32 | 3,364 | 2,25 | |
4 | Котельная № 13 | Вырицкое | п. Вырица | улица | Ефимова | 14а | ГВС;Теплоснабжение | 1,72 | 0,596 | 0,59 | |
5 | котельная № 14 | Вырицкое | п. Вырица | б/н | Теплоснабжение | 2 | 0,174 | 0,16 | |||
6 | котельная № 15 | Сусанинское | п. Сусанино | улица | 5-я линия | 52б | Теплоснабжение | 2,1 | 0,525 | 0,51 | |
7 | котельная № 16 | Вырицкое | п. Вырица | улица | Андреевская | 19в | ГВС;Теплоснабжение | 5,42 | 4,414 | 4,28 | |
8 | котельная № 17 | Кобринское | п. Суйда | улица | Центральная | 21 | ГВС;Теплоснабжение | 8,66 | 2,061 | 1,93 | |
9 | котельная № 18 | Кобринское | п. Высоко-Ключевой | 1 | ГВС;Теплоснабжение | 2,7 | 1,029 | 0,99 | |||
10 | Котельная № 19 | Вырицкое | п. Вырица | улица | Московская | 1 | ГВС;Теплоснабжение | 0,32 | 0,258 | 0,25 | |
11 | котельная № 2 | Новосветское | п. Новый Свет | участок | 73 | ГВС;Теплоснабжение | 57,4 | 12,255 | 11,89 | ||
12 | котельная № 20 | Елизаветинское | п. Елизаветино | улица | Заводская | 5а | ГВС;Теплоснабжение | 4 | 1,44 | 1,4 | |
13 | котельная № 21 | Дружногорское | п. Дружная Горка | улица | Урицкого | 13 | ГВС;Теплоснабжение | 17,32 | 6,822 | 6,61 | |
14 | котельная № 22 | Войсковицкое | п. Борницкий Лес | б/н | Теплоснабжение | 0,86 | 0,427 | 0,42 | |||
15 | котельная № 23 | Сиверское | п. Сиверский | б/н | Теплоснабжение | 0,32 | 0,138 | 0,13 | |||
16 | котельная № 24 | Сиверское | п. Сиверский | проспект | Пионерский | 32а | ГВС;Теплоснабжение | 1 | 0,385 | 0,18 | |
17 | Котельная № 25 | Вырицкое | п. Вырица | проспект | Майский | 39б | Теплоснабжение | 0,33 | 0,115 | 0,12 | |
18 | котельная № 26 | Сусанинское | п. Семрино | улица | 1-я линия | 27к | ГВС;Теплоснабжение | 3,44 | 2,456 | 2,39 | |
19 | котельная № 27 | Рождественское | д. Батово | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 5,4 | 4,985 | 4,84 | |||
20 | котельная № 28 | Тайцкое | п. Тайцы | б/н | Теплоснабжение | 0,6 | 0,281 | 0,27 | |||
21 | котельная № 29 | Новосветское | п. Пригородный | шоссе | Вырицкое | 20 | Теплоснабжение | 1,08 | 0,782 | 0,77 | |
22 | котельная № 3 | Новосветское | п. Торфяное | 48 | Теплоснабжение | 4,3 | 1,562 | 1,51 | |||
23 | котельная № 30 | Тайцкое | п. Тайцы | улица | Ягодная | 12б | ГВС;Теплоснабжение | 6,45 | 3,179 | 3,08 | |
24 | котельная № 31 | Пудостьское | д. Большое Рейзино | 74 | Теплоснабжение | 1,89 | 1,771 | 1,72 | |||
25 | котельная № 34 | Войсковицкое | п. Новый Учхоз | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 3,6 | 1,594 | 1,54 | |||
26 | котельная № 35 | Елизаветинское | п. Елизаветино | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 5,2 | 2,54 | 2,46 | |||
27 | котельная № 36 | Сяськелевское | д. Сяськелево | улица | Центральная | 1 | ГВС;Теплоснабжение | 8,8 | 5,91 | 5,73 | |
28 | котельная № 37 | Вырицкое | д. Мины | улица | Краснофлотская | 1Д | ГВС;Теплоснабжение | 3,8 | 1,682 | 1,63 | |
29 | котельная № 38 | Пудостьское | д. Ивановка | 15 | ГВС;Теплоснабжение | 12,9 | 2,147 | 2,09 | |||
30 | котельная № 39 | Сусанинское | п. Семрино | улица | Хвойная | 30а | ГВС;Теплоснабжение | 3,4 | 1,37 | 1,33 | |
31 | котельная № 4 | Сиверское | п. Белогорка | улица | Институтская | 21 | ГВС;Теплоснабжение | 37,2 | 5,333 | 5,17 | |
32 | Котельная № 40 | Пудомягское | п. Лукаши | улица | Школьная | 13а | ГВС;Теплоснабжение | 11,04 | 3,182 | 3,08 | |
33 | котельная № 41 | Сусанинское | п. Кобралово | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 18 | 3,712 | 3,61 | |||
34 | котельная № 42 | Кобринское | д. Меньково | 42а | ГВС;Теплоснабжение | 2,8 | 0,899 | 0,87 | |||
35 | котельная № 43 | Дружногорское | д. Лампово | улица | Совхозная | 7 | ГВС;Теплоснабжение | 4,3 | 2,479 | 2,41 | |
36 | котельная № 44 | Сиверское | п. Сиверский | б/н | Теплоснабжение | 2 | 0,191 | 0,18 | |||
37 | котельная № 45 | Вырицкое | п. Вырица | улица | Ленина | 1 | ГВС;Теплоснабжение | 4,72 | 1,218 | 1,18 | |
38 | котельная № 47 | Елизаветинское | п. Елизаветино | улица | Парковая | 11б | ГВС;Теплоснабжение | 1,69 | 1,43 | 1,39 | |
39 | котельная № 48 | Сиверское | д. Куровицы | улица | Огородная | 7а | ГВС;Теплоснабжение | 8,66 | 1,052 | 1,02 | |
40 | котельная № 5 | Сиверское | п. Свиесркий | 42а | ГВС;Теплоснабжение | 10,32 | 10,021 | 9,72 | |||
41 | котельная № 50 | Пудостьское | п. Пудоть | улица | Новая | 49/1 | ГВС;Теплоснабжение | 15,65 | 7,543 | 7,31 | |
42 | котельная № 51 | Пудостьское | п. Терволово | улица | Ленинградская | 15/1 | ГВС;Теплоснабжение | 12,47 | 3,577 | 3,47 | |
43 | котельная № 52 | Сяськелевское | д. Жабино | 1 | ГВС;Теплоснабжение | 3,6 | 1,322 | 1,28 | |||
44 | котельная № 53 | Войсковицкое | п. Выйсковицы | 9б | ГВС;Теплоснабжение | 20 | 6,86 | 6,65 | |||
45 | котельная № 7 | Пудомягское | п. Пудомяги | улица | Стародеревенская | 19в | ГВС;Теплоснабжение | 11,32 | 3,453 | 3,35 | |
46 | котельная № 8 | Рождественское | ст. Дивенская | б/н | Теплоснабжение | 0,34 | 0,111 | 0,11 | |||
47 | котельная №12 | Сиверское | п. Сиверский | Кезевская дорога | 64 | ГВС;Теплоснабжение | 1,38 | 0,762 | 0,74 | ||
48 | котельная №32 | Вырицкое | п. Вырица | улица | Оредежская | 4а | ГВС;Теплоснабжение | 1,38 | 0,762 | 0,74 | |
49 | Котельная №33 | Елизаветинское | д. Шпаньково | улица | Алексея Рыкунова | 40б | ГВС;Теплоснабжение | 4,53 | 2,38 | 2,31 | |
50 | котельная №46 | Новосветское | п. Сиверский | улица | Восточная | 2б | ГВС;Теплоснабжение | 2,07 | 0,69 | 0,67 | |
51 | котельная №46 ПОВТОР | Сиверское | п. Сиверский | улица | Восточная | 2б | ГВС;Теплоснабжение | 2,07 | 0,69 | 0,67 | |
52 | котельная №49 | Новосветское | п. Пригородный | 1-3 | ГВС;Теплоснабжение | 0,68 | 0,17 | 0,16 | |||
53 | котельная №54 | Новосветское | п. Пригородный | 4 | ГВС;Теплоснабжение | 0,67 | 0,17 | 0,16 | |||
54 | котельная №54 ПОВТОР | Новосветское | п. Пригородный | 4 | ГВС;Теплоснабжение | 0,67 | 0,17 | 0,16 | |||
55 | котельная №55 | Пудостьское | д. Мыза-Ивановка | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 7,74 | 2,58 | 2,5 | |||
56 | котельная №56 | Большеколпанское | п. Большие Колпаны | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 6,02 | 1,72 | 1,66 | |||
57 | котельная №57 | Сиверское | п. Свиесркий | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 7,72 | 2,06 | 2 | |||
58 | котельная №58 | Дружногорское | п. Дружная Горка | б/н | ГВС;Теплоснабжение | 5,49 | 1,38 | 1,34 | |||
59 | котельная №6 | Рождественское | п. Рождествено | улица | Комсомольская | 1а | ГВС;Теплоснабжение | 3,44 | 2,568 | 2,49 | |
60 | котельная №9 | Большеколпанское | д. Большие Колпаны | улица | 30 лет Победы | 19а | ГВС;Теплоснабжение | 26,64 | 7,146 | 6,94 |