Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
Постановления
- Обращения религиозных организаций о передаче имущества
- Постановления
- Проекты постановлений
- Выступления
- Формы обращений, заявлений и иных документов
- Обжалование
- Стратегия ГМР
- Результаты проверок, проводимых структурными подразделениями администрации
- Результаты проверок, проведенных в органе МСУ
- Соглашения
- Постановления подведомственных учреждений
- Решения СД Гатчины
- - вернуться -
О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 14.09.2017 № 4084 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 № 41 (в редакции решения от 07.11.2019 №57), решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 04.12.2019 № 62 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения от 23.09.2020 № 41), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 01.08.2014 № 2894 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Гатчина» (в редакции постановления администрации Гатчинского муниципального района от 29.12.2017 №5615),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в приложение к постановлению администрации Гатчинского муниципального района от 14.09.2017 № 4084 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» (в редакции от 29.04.2020 № 1271, от 20.08.2020 № 2510) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» строки «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» и «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | |||||||
всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
Всего | 1007256,19 | 77959,05 | 92350,80 | 134784,77 | 331706,50 | 186582,24 | 91580,11 | 92292,72 |
Средства бюджета Ленинградской области | 245593,80 | 174,30 | 2550,00 | 26335,70 | 171289,70 | 44594,20 | 335,70 | 314,20 |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 31942,43 | 2191,00 | 2190,98 | 18842,85 | 7461,40 | 1256,20 | - | - |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 673926,66 | 75593,75 | 87609,82 | 89606,22 | 122955,40 | 114938,54 | 91244,41 | 91978,52 |
Средства Федерального бюджета | 55793,30 | 30000,00 | 25793,30 |
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
Всего | 58 723,84 | 6950,00 | 6 870,00 | 7 191,20 | 9150,00 | 9150,00 | 9516,00 | 9896,64 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 58 723,84 | 6950,00 | 6 870,00 | 7 191,20 | 9150,00 | 9150,00 | 9516,00 | 9896,64 |
1.3. Приложения 1 и 2 к подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в МО «Город Гатчина» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» изложить в новой редакции:
Приложение 1
к Подпрограмме 1
Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы 1
к Подпрограмме 1
Перечень и финансирование мероприятий Подпрограммы 1
№п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей МО «Город Гатчина» к систематическим занятиям физической культурой и спортом | ИТОГО | 55449,12 | 6000,00 | 6500,00 | 7091,20 | 8700,00 | 8700,00 | 9048,00 | 9409,92 | КФКСТиМП |
||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 55449,12 | 6000,00 | 6500,00 | 7091,20 | 8700,00 | 8700,00 | 9048,00 | 9409,92 | |||||
1.1 | Организация и проведение мероприятий для различных категорий населения | ИТОГО | 55449,12 | 6000,00 | 6500,00 | 7091,20 | 8700,00 | 8700,00 | 9048,00 | 9409,92 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 55449,12 | 6000,00 | 6500,00 | 7091,20 | 8700,00 | 8700,00 | 9048,00 | 9409,92 | |||||
2 | Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов в МО «Город Гатчина | ИТОГО | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КФКСТиМП |
||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.1 | Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд МО «Город Гатчина» в областных, всероссийских и международных соревнованиях (командирование на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования) |
ИТОГО | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
2.2 | Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд МО «Город Гатчина», в том числе приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования, использование спортивных объектов, материальное поощрение |
ИТОГО | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
3 | Привлечение жителей к участию в спортивной жизни города, а также пропаганда здорового образа жизни МО «Город Гатчина» | ИТОГО | 2774,72 | 450,00 | 370,00 | 100,00 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | КФКСТиМП |
||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2774,72 | 450,00 | 370,00 | 100,00 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | |||||
3.1 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни МО «Город Гатчина» | ИТОГО | 2774,72 | 450,00 | 370,00 | 100,00 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 2774,72 | 450,00 | 370,00 | 100,00 | 450,00 | 450,00 | 468,00 | 486,72 | |||||
Итого | 58723,84 | 6950,00 | 6870,00 | 7191,20 | 9150,00 | 9150,00 | 9516,00 | 9896,64 |
Приложение 2
к Подпрограмме 1
Планируемые результаты подпрограммы 1
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) на 2017 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей МО «Город Гатчина» к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 55449,12 | Увеличение количества участников официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Город Гатчина» не менее, чем на 1,6% ежегодно. | Чел. | 33 800 | 34 341 | 34 891 | 35 450 | 36 018 | 36 595 | 37 181 | 37 776 | |
2. | Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов в МО «Город Гатчина» | 500,0 | Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом не менее, чем на 3,2 % от населения с 3 до 79 лет. | Чел. | 31 386 | 32 203 | 33 041 | 34 098 | 35 189 | 36 948 | 38 980 | 41 319 | |
3. | Привлечение жителей к участию в спортивной жизни города, а также пропаганда здорового образа жизни МО «Город Гатчина» |
2774,72 | Увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых в МО «Город Гатчина» социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, не ниже 1068 человек | Чел. | 1 000 | 1 033 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 |
1.4. В паспорте подпрограммы 2 «Молодежная политика в МО «Город Гатчина» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | |
ИТОГО: | 56 177,99 | 7 707,30 | 8 013,12 | 6589,52 | 8094,70 | 8278,20 | 8594,07 | 8901,08 |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 52 694,17 | 7 079,80 | 7 385,64 | 5681,98 | 7759,00 | 7942,50 | 8258,37 | 8586,88 |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1826,82 | 627,50 | 627,48 | 571,84 | - | - | - | - |
Средства бюджета Ленинградской области | 1657 | 335,70 | 335,70 | 335,70 | 335,70 | 314,20 |
1.5. Приложения 1 и 2 к подпрограмме 1 «Молодежная политика в МО «Город Гатчина» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» изложить в новой редакции:
Приложение 1 к Подпрограмме 2 |
Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 2
№п/п | Задачи и мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | |||||||
Всего (тыс. руб.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Формирование положительного имиджа современной молодёжи, реализация творческого потенциала, а также привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни МО «Город Гатчина». | Итого | 18087,92 | 2300,00 | 2400,00 | 2159,77 | 2724,22 | 2724,22 | 2833,19 | 2946,52 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 18087,92 | 2300,00 | 2400,00 | 2159,77 | 2724,22 | 2724,22 | 2833,19 | 2946,52 | КФКСТиМП | ||||
1.1 | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Итого | 18087,92 | 2300,00 | 2400,00 | 2159,77 | 2724,22 | 2724,22 | 2833,19 | 2946,52 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 18087,92 | 2300,00 | 2400,00 | 2159,77 | 2724,22 | 2724,22 | 2833,19 | 2946,52 | КФКСТиМП | ||||
2. | Привлечение жителей к активному участию в реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина». | Итого | 3148,64 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3148,64 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | КФКСТиМП | ||||
2.1 | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере молодежной политики на территории МО «Город Гатчина». | Итого | 3148,64 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3148,64 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 | 432,64 | КФКСТиМП | ||||
3. | Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Итого | 3750,49 | 550,00 | 555,00 | 0,00 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3750,49 | 550,00 | 555,00 | 0,00 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | КФКСТиМП | ||||
3.1 | Приобретение путевок в летний оздоровительный лагерь детям и подросткам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Итого | 3750,49 | 550,00 | 555,00 | 0,00 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3750,49 | 550,00 | 555,00 | 0,00 | 623,00 | 647,90 | 673,82 | 700,77 | КФКСТиМП | ||||
4. | Реализация комплексных мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи | Итого | 31190,94 | 4157,30 | 4358,12 | 4329,75 | 4347,48 | 4506,08 | 4671,06 | 4821,15 | КФКСТиМП |
||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 27707,12 | 3529,80 | 3730,64 | 3422,21 | 4011,78 | 4170,38 | 4335,36 | 4506,95 | |||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1826,82 | 627,50 | 627,48 | 571,84 | - | - | - | - | |||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1657,00 | - | - | 335,70 | 335,70 | 335,70 | 335,70 | 314,20 | |||||
4.1 | Проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 29305,05 | 4157,30 | 4358,12 | 3948,27 | 3966,00 | 4124,60 | 4289,58 | 4461,17 | КФКСТиМП |
||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 27478,23 | 3529,80 | 3730,64 | 3376,44 | 3966,00 | 4124,60 | 4289,58 | 4461,17 | |||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1826,82 | 627,50 | 627,48 | 571,84 | - | - | - | - | |||||
4.2 |
Реализация комплекса мер по трудовой адаптации несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Итого | 1885,90 | - | - | 381,48 | 381,48 | 381,48 | 381,48 | 359,98 | КФКСТиМП |
||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 228,90 | - | - | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | |||||
Средства бюджета Ленинградской области | 1657,00 |
- | - | 335,70 | 335,70 | 335,70 | 335,70 | 314,20 | |||||
Итого | 56177,99 | 7707,30 | 8013,12 | 6589,52 | 8094,70 | 8278,20 | 8594,07 | 8901,08 |
Приложение 2
к Подпрограмме 2
Планируемые результаты подпрограммы 2
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) на 2017 г (чел.) |
Планируемое значение показателя по годам реализации |
|||||||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2018г. (чел.) |
2019г. (чел.) |
2020г. (чел.) |
2021г. (чел.) |
2022г. (чел.) |
2022г. (чел.) |
2022г. (чел.) |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Формирование положительного имиджа современной молодёжи, реализация творческого потенциала, а также привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни МО «Город Гатчина». | 18087,92 | - | Увеличение количества молодежи, проживающей на территории МО «Город Гатчина», привлеченной к участию в культурно-массовых молодежных мероприятиях не менее, чем на 2 % в год от значения показателя 2018 года | Чел. | 10260 | 11286 | 11511 | 11741 | 11975 | 12214 | 12458 | 12 707 |
2. | Увеличение граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» не менее, чем на 1 % в год от значения показателя 2020 года | Чел. | - | - | 12150 | 12272 | 12394 | 12516 | 12638 | ||||
3. | Привлечение жителей к активному участию в реализации молодежной политики на территории МО «Город Гатчина». |
3148,64 | - | Количество участников мероприятий, проводимых в МО «Город Гатчина» социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной политики не ниже 666 человек | Чел. | 600 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
4. | Организация летней оздоровительной кампании для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 3750,49 | - | Количество несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет, направленных в ДОЛ, из числа подростков, проживающих на территории МО «Город Гатчина», состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей не ниже 18 человек ежегодно | чел. | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5. | Реализация комплексных мер по профилактике девиантного поведения среди молодежи | 27707,12 | 3483,82 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан при содействии органов службы занятости в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в МО «Город Гатчина» не ниже 338 человек ежегодно | чел. | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Количество несовершеннолетних, привлеченных к временному трудоустройству из числа детей-сирот, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей к общей численности трудоустроенных несовершеннолетних не ниже 170 человек (50% от общего кол-ва трудоустроенных) | чел. | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
1.6. В паспорте подпрограммы 3 «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции:
Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |||||||
Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
Итого | 892 075,96 | 63 301,75 | 77 467,68 | 120965,65 | 314401,80 | 169094,04 | 73410,04 | 73435,00 |
Средства бюджета Ленинградской области | 243936,80 | 174,30 | 2550,00 | 26000,00 | 170954,00 | 44258,50 | - | - |
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 30 115,61 | 1 563,50 | 1 563,50 | 18271,01 | 7 461,40 | 1256,20 | - | - |
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 562 230,25 | 61 563,95 | 73354,18 | 76694,64 | 105 986,40 | 97786,04 | 73410,04 | 73435,00 |
Средства Федерального бюджета | 55 793,30 | 30 000,00 | 25793,30 |
1.7. Приложения 1 и 2 к подпрограмме 3 «Содержание и развитие инфраструктуры спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО «Город Гатчина» изложить в новой редакции:
Приложение 1
к подпрограмме 3
Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 3
к подпрограмме 3
Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы 3
№ | Задачи и мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | |||||||
2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1. | Совершенствование материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | Итого | 483251,36 | 54456,92 | 70571,80 | 69818,12 | 70046,40 | 72786,04 | 72786,04 | 72786,04 | КФКСТиМП | |||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 476359,96 | 52893,42 | 66458,30 | 68603,72 | 70046,40 | 72786,04 | 72786,04 | 72786,04 | ||||||
Средства Гатчинского муниципального района | 4241,40 | 1563,50 | 1563,50 | 1114,40 | 0,00 | - | - | - | ||||||
Средства* бюджета Ленинградской области | 2650,00 | - | 2550,00 | 100,00 | - | - | - | - | ||||||
1.1. | Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 396192,19 | 43911,02 | 56361,17 | 58127,10 | 57732,90 | 60020,00 | 60020,00 | 60020,00 | ||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 389300,79 | 42347,52 | 52247,67 | 56912,70 | 57732,90 | 60020,00 | 60020,00 | 60020,00 | ||||||
Средства Гатчинского муниципального района | 4241,40 | 1563,50 | 1563,50 | 1114,40 | - | - | - | |||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 2650,00 | - | 2550,00 | 100,00 | - | - | - | - | ||||||
в том числе в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального задания | Итого | 105,26 | 105,26 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | ||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 5,26 | - | - | 5,26 | - | - | - | - | ||||||
Приобретение снегоуборочной техники МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» | Итого | 105,26 | - | - | 105,26 | - | - | - | - | |||||
Средства бюджета Ленинградской области | 100,00 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | ||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 5,26 | - | - | 5,26 | - | - | - | - | ||||||
1.2. | Организация досуга молодежи, воспитание гражданственности и патриотизма, профессиональная ориентация молодежи | Итого | 87059,17 | 10545,90 | 14210,63 | 11691,02 | 12313,50 | 12766,04 | 12766,04 | 12766,04 | ||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 87059,17 | 10545,90 | 14210,63 | 11691,02 | 12313,50 | 12766,04 | 12766,04 | 12766,04 | ||||||
2. | Улучшение условий для массовых занятий жителями МО «Город Гатчина» физической культурой и спортом. | Итого | 400703,91 | 8844,83 | 6895,88 | 45499,80 | 243755,40 | 95708,00 | - | КФКСТиМП | ||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 82719,60 | 8670,53 | 6895,88 | 7413,19 | 35340,00 | 24400,00 | - | |||||||
Средства Гатчинского муниципального района | 24618,01 | - | - | 17156,61 | 7461,40 | 1256,20 | - | - | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 236316,80 | 174,30 | - | 20930,00 | 170954,00 | 44258,50 | - | - | ||||||
Средства Федерального бюджета | 55793,30 | 30000,00 | 25793,30 | |||||||||||
2.1. | Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Итого | 400529,61 | 8670,53 | 6895,88 | 45499,80 | 243755,40 | 95708,00 | - | |||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 82719,60 | 8670,53 | 6895,88 | 7413,19 | 35340,00 | 24400,00 | - | |||||||
Средства Гатчинского муниципального района | 25874,21 | - | - | 17156,61 | 7461,40 | 1256,20 | - | - | ||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 236142,50 | - | - | 20930,00 | 170954,00 | 44258,50 | - | - | ||||||
Средства Федерального бюджета | 55793,30 | 30000,00 | 25793,30 | |||||||||||
2.1.1. | Проектно-сметная документация на строительство Ледовой арены в мкр. Аэродром | Итого | 8704,80 | 8704,80 | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 1748,19 | 1748,19 | ||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 6956,61 | 6956,61 | ||||||||||||
2.1.2. | Спортивная площадка на ул. Чехова | Итого | 16200,00 | 10200,00 | 6000,00 | |||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | ||||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 16200,00 | 10200,00 | 6000,00 | |||||||||||
2.1.3. | Строительство ФОКа на ул. Чехова | Итого | 86084,20 | 93,00 | 46237,50 | 39753,70 | ||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 93,00 | 93,00 | ||||||||||||
Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2717,60 | 1461,40 | 1256,20 | |||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 27480,30 | 14776,10 | 12704,20 | |||||||||||
Средства Федерального бюджета | 55793,30 | 30000,00 | 25793,30 | |||||||||||
2.1.4. | Реконструкция стадиона "Спартак" | Итого | 273809,20 | 26337,00 | 191517,90 | 55954,30 | ||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 65147,00 | 5407,00 | 35340,00 | 24400,00 | ||||||||||
Средства бюджета Ленинградской области | 208662,20 | 20930,00 | 156177,90 | 31554,30 | ||||||||||
2.1.6. | Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Итого | 165,00 | 165,00 | ||||||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 165,00 | 165,00 | ||||||||||||
2.2. | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 174,30 | 174,30 | - | - | - | - | - | - | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | 174,30 | 174,30 | - | - | - | - | - | - | ||||||
3. | Обеспечение молодежи современными возможностями для личностного и профессионального развития. | Итого | 8120,69 | - | - | 5647,73 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | КФКСТиМП | |||
Средства бюджета Ленинградской области | 4970,00 | - | - | 4970,00 | - | - | - | - | ||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3150,69 | - | - | 677,73 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | ||||||
3.1. | Материально-техническое обеспечение деятельности молодежного коворкинг-центра | Итого | 8120,69 | - | - | 5647,73 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | ||||
Средства бюджета Ленинградской области | 4970,00 | - | - | 4970,00 | - | - | - | - | ||||||
Средства бюджета МО «Город Гатчина» | 3150,69 | - | - | 677,73 | 600,00 | 600,00 | 624,00 | 648,96 | ||||||
Итого | 892075,96 | 63301,75 | 77467,68 | 120965,65 | 314401,80 | 169094,04 | 73410,04 | 73435,00 |
Приложение 2
к Подпрограмме 3
Планируемые результаты подпрограммы 3
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) на 2017 г. |
Планируемое значение показателя по годам реализации | |||||||
Бюджет МО «Город Гатчина» | Другие источники | 2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021г. |
2022г. |
2023г. | 2024г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Совершенствование материальной базы муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики | 476359,96 | 6 891,4 | Увеличение количества потребителей спортивно-оздоровительных услуг на 3 % ежегодно | Чел. | 3 940 | 4 058 | 4 180 | 4 305 | 4 430 | 4 555 | 4 692 | 4 833 |
Увеличение количества проведенных мероприятий на спортивных объектах МБУ «ГГСДЦ», с участием не менее 100 человек, на 5 единиц ежегодно | Ед. | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | ||||
Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и молодежных движениях конструктивной направленности на 1 % ежегодно | Чел. | 8 600 | 8 684 | 8 770 | 8 860 | 8950 | 9040 | 9130 | 9221 | ||||
Увеличение количества участников клубных формирований и общественных объединений при МБУ «ГДМ» на 5 человек ежегодно | Чел. | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||
2. | Улучшение условий для массовых занятий жителями МО «Город Гатчина» физической культурой и спортом. | 82719,60 | 316728,11 |
Количество разработанной комплектов проектно-сметной документации | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Увеличение количества спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, не менее 1 учреждения в год | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||||
