Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
Постановления
- Обращения религиозных организаций о передаче имущества
- Постановления
- Проекты постановлений
- Выступления
- Формы обращений, заявлений и иных документов
- Обжалование
- Стратегия ГМР
- Результаты проверок, проводимых структурными подразделениями администрации
- Результаты проверок, проведенных в органе МСУ
- Соглашения
- Постановления подведомственных учреждений
- Решения СД Гатчины
- - вернуться -
О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 30.12.2021 № 4928 «Об утверждении значений постоянных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства и дорожного хозяйства», в отношении которого администрация Гатчинского муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя, значений затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается его имущество, значений натуральных норм для определения нормативов затрат на выполнение работ, нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных работ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
В связи с необходимостью уточнения объемов работ, выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» и изменением объемов бюджетного финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина», решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 01.12.2021 № 57 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2022 год и на плановый 2023 и 2024 годов» (в редакции от 21.12.2022 № 68), постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 27.06.2017 № 2849 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина» (в редакции от 28.05.2018 № 2335, от 17.10.2019 № 4038), Положения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района и муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина», постановлениями администрации Гатчинского муниципального района от 11.08.2017 № 3673 «Об утверждении порядка расчета постоянных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений Гатчинского муниципального района, муниципальных учреждений МО «Город Гатчина», в отношении которых администрация Гатчинского муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя, и порядка расчета затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается их имущество», от 22.08.2017 № 3772 «О порядке определения нормативных затрат на выполнение работ муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых администрация осуществляет функции и полномочия учредителя»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести изменения в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 30.12.2021 № 4928 «Об утверждении значений постоянных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства и дорожного хозяйства», в отношении которого администрация Гатчинского муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя, значений затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается его имущество, значений натуральных норм для определения нормативов затрат на выполнение работ, нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных работ, и муниципального задания на выполнение муниципальных работ муниципальному бюджетному учреждению «Управление благоустройства и дорожного хозяйства», подведомственному администрации Гатчинского муниципального района, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», изложив Приложения 1-4 к нему в редакции согласно Приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
- Признать утратившим силу постановление администрации Гатчинского муниципального района от 24.08.2022 № 3370 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального района от 30.12.2021 № 4928 «Об утверждении значений постоянных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства и дорожного хозяйства», в отношении которого администрация Гатчинского муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя, значений затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается его имущество, значений натуральных норм для определения нормативов затрат на выполнение работ, нормативных затрат, связанных с выполнением муниципальных работ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального района по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству.
Глава администрации
Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим
Супренок А.А.
Приложение 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к постановлению администрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30.12.2022 № 5661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет коэффициента платной деятельности за отчетный период муниципального бюджетного учреждения "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ, полученной из местного бюджета в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 275 484,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма доходов от приносящей от приносящей доход деятельности | тыс. руб. | 376,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент платной деятельности, применяемый для учреждения | 0,998999630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет постоянных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" в отношении которого администрация Гатчинского муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды затрат на содержание имущества муниципального учреждения | Единица измерения | Объем потребления учреждением энергии в отчетном финансовом году | Тариф на энергию, установленный на соответствующий год,руб. | Объем средств, тыс. руб. | Процент от общего объема затрат муниципального учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей | Затраты на содержание имущества муниципального учреждения, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Потребление электрической энергии | кВтч | 238 320,00 | 8,16 | 1944,99 | 10,0% | 194,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Потребление тепловой энергии | Гкал | 636,00 | 2450,19 | 1558,32 | 50,0% | 779,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 973,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2 к постановлению администрации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гатчинского муниципального района | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 30.12.2022 № 5661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального бюджетного учреждения "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" в отношении которого администрация Гатчинского муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 2.1 к расчету затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального бюджетного учреждения "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" в отношении которого администрация Гатчинского муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя Расчет затрат на уплату транспортного налога МБУ "УБДХ" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Марка и госномер транспортного средства | Мощность транспортного средства, л.с. | Налоговая ставка, руб. | Сумма транспортного налога, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | МАЗ 555102-223 грузовой-самосвал | В467УТ 47 | 216,18 | 65,0 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MERSEDES-BENZ VARIO 612 D-KA автобус | В466УТ 47 | 116 | 50,0 | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LADA 210740 Легковой | В263РХ 47 | 72,7 | 18,0 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | М-80 ТРАКТОР | 9486ХН 47 | 80,0 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | КМЗ-0124 трактор малогабаритный | 9458ХН 47 | 12,0 | 25,0 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Погрузчик ТО-18Б3 | 9483ХН 47 | 130,0 | 25,0 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Шасси погрузочное многофункциональное АМКОДОР 332С4-01 | 9438ХН 47 | 123 | 25,0 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Снегопогрузчик КО-206АН | 9459ХН 47 | 81,0 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Погрузчик KRAMER ALLRAD 280 | 9467ХН 47 | 38,1 | 25,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Автогрейдер Tiangong PY160M | 0406ХЕ 47 | 170,0 | 25,0 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ЗИЛ-СААЗ-454510 Автомобиль-самосвал | В285РУ 47 | 130 | 40,0 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LADA PRIORA 217230 Легковой | В473УТ 47 | 97,9 | 18,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Машина уборочная универсальная РБТ 1,4-110 | 0498ХЕ 47 | 82 | 25,0 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Машина уборочная универсальная РБТ 1,4-111 | 0499ХЕ 47 | 82 | 25,0 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1 | 3641ХЕ 47 | 81 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1 | 3642ХЕ 47 | 81 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | FORD ФОРД "ФОКУС" Легковой | В193РУ 47 | 145 | 35,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) ГАЗ 2705 | В324СН 47 | 120 | 40,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Подметально-уборочная машина ПУМ-99 на базе ЗИЛ-433362 | В256РУ 47 | 134 | 25,0 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ЗИЛ 450850 Автомобиль-самосвал | В452УТ 47 | 128 | 40,0 | 5,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ТРАКТОР БЕЛАРУС 320-Ч.4 | 9416ХН 47 | 35 | 25,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1 | 9447ХН 47 | 81 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ПАЗ 32050R автобус | В231НН 47 | 130 | 50,0 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | КАМАЗ 43255-R4 самосвал | В249УУ 47 | 242 | 65,0 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ЗИЛ-ММЗ 4502 ГА самосвал | Х776ТА 47 | 150 | 40,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ЗИЛ КО-713 кузов, цистерна | В454УТ 47 | 150 | 40,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1 | 1510ХЕ 47 | 81 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ТРАКТОР БЕЛАРУС 320-Ч.4 | 1509ХЕ 47 | 35 | 25,0 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ЗИЛ-ММЗ 4502 ГА самосвал | В896УХ 47 | 150 | 40,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ЗИЛ МДК-433362 машина дорожная комбинированная | В486УТ 47 | 128 | 25,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ЗИЛ МДК-433362 машина дорожная комбинированная | В492УТ 47 | 150 | 25,0 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ЗИЛ 131Н | В493УТ 47 | 275 | 85,0 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1-СМ | 9415ХН 47 | 81 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ТРАКТОР БЕЛАРУС-82.1 | 9437ХН 47 | 81 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Подметально-уборочная машина ПУМ-33 на базе КАМАЗ-43253 | В842СВ 47 | 180 | 50,0 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | МДК-43253 на базе КАМАЗ | К056УК 82 | 242 | 65,0 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ЗИЛ МДК-433362 машина дорожная комбинированная | В463УТ 47 | 128 | 25,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ЗИЛ МДК-433362 машина дорожная комбинированная | В898УХ 47 | 128 | 25,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ВАЗ 21043 легковой | В141ОА 47 | 71,4 | 18,0 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ЭД-405В1 КАМАЗ 6520-73 машина дорожная комбинированная | В503УХ 47 | 400 | 65,0 | 26,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Экскаватор ЭО2621ВЗ | 1064ХЕ47 | 60 | 25,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Экскаватор ЭО2621 | 1063ХЕ47 | 60 | 25,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Подметально-уборочная машина Bemab G-1 | 9452ХН47 | 83 | 25,0 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ГАЗ-САЗ-3512 грузовая (самосвал) | В121УА 47 | 120 | 40,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ЗИЛ 431412 поливомоечный | В489УТ 47 | 150 | 40,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Трактор сельскохозяйственный «Беларус-82.1» | 0627ХС 47 | 81 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ГАЗ-А22R32 | 110,0 | 40,0 | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Минитрактор с плужно-щеточным оборудованием | 25,0 | 25,0 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Минитрактор с плужно-щеточным оборудованием | 25,0 | 25,0 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) ГАЗ 2705 | В204СК 47 | 120 | 40,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ГАЗ-САЗ-350701 самосвал | В891УХ 47 | 119 | 40,0 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Подъемник стреловой самоходный ПСС-131.22Э на шасси КАМАЗ 43253-R4 | В570УТ 47 | 242 | 65,0 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Погрузчик ПУМ-500 | 9453ХН 47 | 25,0 | 25,0 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ЗИЛ ММЗ 4505 ГА самосвал | В897УХ 47 | 150,0 | 40,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ГАЗ 33023 легковые прочие | В465УТ 47 | 72,0 | 25,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ЗИЛ-433362 АГП-22 автогидроподъемник | В488УТ 47 | 150 | 40,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ПАЗ 32050R автобус | В245НТ 47 | 130,0 | 40,0 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ВАЗ 21104 легковой | В895УХ 47 | 89,0 | 25,0 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | машина МТЗ 82.МК.ТМ | 9485ХН 47 | 81,0 | 25,0 | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Лада 210740 | О257ОТ47 | 73 | 25,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ВАЗ 21043 легковой | В141ОА 47 | 71,4 | 25,0 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Трактор Беларус 82.1 с плужно-щет. оборудованием | 81 | 25,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Трактор Беларус 82.1 с плужно-щет. оборудованием | 81 | 25,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Трактор Беларус 320.4 с плужно-щет. оборудованием | 35 | 25,0 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Трактор Беларус 320.4 с плужно-щет. оборудованием | 35,0 | 25,0 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Газель грузопассажирская грузовая | 120,0 | 40,0 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчет затрат на уплату налога на имущество МБУ "УБДХ"
Наименование объектов недвижимости | Остаточная стоимость на 01.01.2022г. руб. | Ставка налога % | Сумма налога руб | |||||||
КФСР 0409 | ||||||||||
Автодорога (участок ул.Крупской,северная въездная зона между Красносельским и Лениградским шоссе | 4 103 997,24 | 2,2 | 90 287,94 | |||||||
Автомобильная дорога , ул. Грунтовая | 34 619,27 | 2,2 | 761,62 | |||||||
Автомобильная дорога , ул. Ленинградских ополченцев | 5 004 225,48 | 2,2 | 110 092,96 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Амурский | 987 068,35 | 2,2 | 21 715,50 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Ангарский | 693 615,28 | 2,2 | 15 259,54 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Береговой | 2 733 779,79 | 2,2 | 60 143,16 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Зеленый | 1 364 999,57 | 2,2 | 30 029,99 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Комсомольский | 465 374,38 | 2,2 | 10 238,24 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Краснофлотский | 263 810,77 | 2,2 | 5 803,84 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Малый | 36 550,03 | 2,2 | 804,10 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Мичуринский | 343 844,11 | 2,2 | 7 564,57 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Новопролетарский | 1 834 835,29 | 2,2 | 40 366,38 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Охотничий | 4 432 026,39 | 2,2 | 97 504,58 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Первомайский | 764 756,02 | 2,2 | 16 824,63 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Печерский | 2 481 010,03 | 2,2 | 54 582,22 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Рыбачий | 798 844,13 | 2,2 | 17 574,57 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Светлый | 1 884 091,67 | 2,2 | 41 450,02 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Сквозной | 2 013 392,43 | 2,2 | 44 294,63 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Средний | 4 525 514,99 | 2,2 | 99 561,33 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Тенистый | 658 045,90 | 2,2 | 14 477,01 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Тихий | 618 029,73 | 2,2 | 13 596,65 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Тупой | 2 142 692,19 | 2,2 | 47 139,23 | |||||||
Автомобильная дорога пер.Хабаровский | 360 615,03 | 2,2 | 7 933,53 | |||||||
Автомобильная дорога ул.1-го Мая | 2 651 301,59 | 2,2 | 58 328,63 | |||||||
Автомобильная дорога ул.120 Гатчинской дивизии | 37 498 661,48 | 2,2 | 824 970,55 | |||||||
Автомобильная дорога ул.2-я Западная | 397 198,67 | 2,2 | 8 738,37 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Александрова | 5 516 817,96 | 2,2 | 121 370,00 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Болотная | 1 458 371,30 | 2,2 | 32 084,17 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Галеева | 1 213 827,98 | 2,2 | 26 704,22 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Гречишкина | 10 904 335,67 | 2,2 | 239 895,38 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Дальняя | 1 110 081,89 | 2,2 | 24 421,80 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Диагональная | 30 738 096,32 | 2,2 | 676 238,12 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Загородная | 10 020 782,16 | 2,2 | 220 457,21 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Западная | 7 129 994,53 | 2,2 | 156 859,88 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Заречная | 1 031 530,82 | 2,2 | 22 693,68 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Колпанская | 8 813 978,27 | 2,2 | 193 907,52 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Круговая | 960 391,08 | 2,2 | 21 128,60 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Крылова | 3 675 825,38 | 2,2 | 80 868,16 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Максимкова | 5 073 502,01 | 2,2 | 111 617,04 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Механическая | 8 878 629,15 | 2,2 | 195 329,84 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Осенняя | 1 063 307,49 | 2,2 | 23 392,76 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Перегудова | 1 111 563,16 | 2,2 | 24 454,39 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Пионерская | 7 844 225,09 | 2,2 | 172 572,95 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Подольская | 1 409 462,53 | 2,2 | 31 008,18 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Правды | 1 399 088,68 | 2,2 | 30 779,95 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Садовая | 426 840,48 | 2,2 | 9 390,49 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Сызранская | 939 641,36 | 2,2 | 20 672,11 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Тихая | 2 316 499,05 | 2,2 | 50 962,98 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Товарная-Балтийская | 5 258 216,95 | 2,2 | 115 680,77 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Угловая | 653 599,11 | 2,2 | 14 379,18 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Уральская | 1 302 752,41 | 2,2 | 28 660,55 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Южная | 982 622,56 | 2,2 | 21 617,70 | |||||||
Автомобильная дорога ул.Ягодная | 955 944,78 | 2,2 | 21 030,79 | |||||||
Автомобильная дорога, бульвар Авиаторов | 525 054,45 | 2,2 | 11 551,20 | |||||||
Автомобильная дорога, пер. 3-й Тосненский | 161 421,04 | 2,2 | 3 551,26 | |||||||
Автомобильная дорога, пер. Банный | 844 421,26 | 2,2 | 18 577,27 | |||||||
Автомобильная дорога, пер. Бельгийский | 51 374,29 | 2,2 | 1 130,23 | |||||||
Автомобильная дорога, пер. Кузнецкий | 58 566,74 | 2,2 | 1 288,47 | |||||||
Автомобильная дорога, ул Ленинградская | 217 183,82 | 2,2 | 4 778,04 | |||||||
