Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
О бесплатном предоставлении земельных участков 75-оз
- Комитет финансов
- О бесплатном предоставлении земельных участков 75-оз
- Комитет по управлению имуществом
- Отдел по организационной работе с населением
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
- Комитет по культуре и туризму
- Комитет по опеке и попечительству
- Отдел по экономическому развитию и инвестициям
- Малый и средний бизнес
- Отдел жилищной политики
- Потребительский рынок
- Отдел по агропромышленному комплексу
- Центр социальной защиты населения
- Архивный отдел
- Отдел муниципального контроля
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Реестр муниципальных услуг
- Муниципальные программы
- Участие в государственных программах ГМР
- Участие в государственных программах г. Гатчина
- Субсидии
- Международное сотрудничество
- Комитет строительства и градостроительного развития территорий
- Закупки
- ГТО
- - вернуться -
Информация о сформированных и предоставленных земельных участках
Информация о сформированных участках на 26 декабря 2018 года
20 декабря 2018
№ п/п | Адрес, площадь земельного участка | |
Дружногорское городское поселение | ||
|
гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 33, площадью 1475 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:238 |
|
|
гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 37, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:240 |
|
|
гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 39, площадью 1460 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:237 |
|
|
гп. Дружная Горка, ул. Княжеская, з/у 41, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:235 |
|
|
гп. Дружная Горка, ул. Пограничная, з/у 44, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:236 |
|
|
гп. Дружная Горка, ул. Пограничная, з/у 46, площадью 1484 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:234 |
|
|
гп. Дружная Горка, ул. Пограничная, з/у 48, площадью 1495 кв.м., кадастровый номер 47:23:1002002:239 |
|
Елизаветинское сельское поселение | ||
1. | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.22, площадью 1015 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:26 |
|
2. | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.26, площадью 1019 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:27 |
|
3. | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.32, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:31 |
|
4. | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.34, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:33 |
|
5. | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.36, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:34 |
|
6. | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.38, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:35 |
|
7. | д. Холоповицы, ул. Цветочная, уч.40, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0139002:32 |
|
8. | д. Ижора, уч.15а, площадью 1050 кв.м., кадастровый номер 47:23:0144001:96 |
|
9. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 1, площадью 1450 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
10. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 2, площадью 1962 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
11. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 2а, площадью 1403 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
12. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 3, площадью 1425 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
13. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 4, площадью 1858 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
14. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 4а, площадью 1531 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
15. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 5, площадью 1502 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
16. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 6, площадью 1233 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
17. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 6а, площадью 1517 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
18. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 7, площадью 1503 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
19. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 8, площадью 1516 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
20. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 8а, площадью 1421 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
21. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 9, площадью 1499 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
22. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 10, площадью 1843 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
23. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 10а, площадью 1287 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
24. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 11, площадью 1503 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
25. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 12, площадью 1839 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
26. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 12а, площадью 1603 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
27. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 13, площадью 1291 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
28. | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 14, площадью 1299 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0148002 |
|
Таицкое городское поселение | ||
1. | д. Истинка, ул. Лесная, уч. 14, площадью 1120 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0229001 |
|
2. | д. Истинка, уч. 7Б, площадью 1200 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0229001 |
|
3. | д. Александровка, ул. Механизаторов, уч.19, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0239001 |
|
4. | д. Александровка, ул. Механизаторов, уч.21, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0239001 |
|
Пудостьское сельское поселение | ||
1. | д. Алапурская, уч. 30а, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
2. | д. Алапурская, уч. 30б, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
3. | д. Алапурская, уч. 32г, площадью 1304 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
4. | д. Алапурская, уч. 32д, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
5. | д. Алапурская, уч. 34б, площадью 1348 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
6. | д. Пеушалово, уч.23, площадью 1463 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
7. | д. Пеушалово, уч.24, площадью 1402 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
8. | д. Пеушалово, уч.25, площадью 1337 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
9. | д. Пеушалово, уч.26, площадью 1494 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
10. | д. Пеушалово, уч.27, площадью 1149 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0224001 |
|
11. | д. Лайдузи, уч.1, площадью 1776 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
12. | д. Лайдузи, уч.2, площадью 1908 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
13. | д. Лайдузи, уч.3, площадью 1564 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
14. | д. Лайдузи, уч.4, площадью 1555 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
15. | д. Лайдузи, уч.5, площадью 1825 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
16. | д. Лайдузи, уч.6, площадью 1540 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
17. | д. Лайдузи, уч.7, площадью 1565 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
18. | д. Лайдузи, уч.8, площадью 1564 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
19. | д. Лайдузи, уч.9, площадью 1700 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
20. | д. Лайдузи, уч.10, площадью 1516 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
21. | д. Лайдузи, уч.11, площадью 1251 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
22. | д. Лайдузи, уч.12, площадью 1250 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
23. | д. Лайдузи, уч.13, площадью 1659 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
24. | д. Лайдузи, уч.14, площадью 1791 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
25. | д. Лайдузи, уч.15, площадью 1509 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
26. | д. Лайдузи, уч.16, площадью 1471 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
27. | д. Лайдузи, уч.17, площадью 1475 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
28. | д. Лайдузи, уч.18, площадью 1447 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
29. | д. Лайдузи, уч.20, площадью 1437 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
30. | д. Лайдузи, уч.21, площадью 1768 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
31. | д. Лайдузи, уч.22, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
32. | д. Лайдузи, уч.23, площадью 1508 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
33. | д. Лайдузи, уч.24, площадью 1317 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
34. | д. Лайдузи, уч.25, площадью 1361 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
35. | д. Лайдузи, уч.26, площадью 1335 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
36. | д. Лайдузи, уч.28, площадью 1412 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
37. | д. Лайдузи, уч.30, площадью 1462 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
38. | д. Лайдузи, уч.32, площадью 1232 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0215001 |
|
39. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 1, площадью 1215 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
40. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 2, площадью 1050 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
41. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 3, площадью 1309 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
42. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 4, площадью 1050 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
43. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 5, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
44. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 6, площадью 1200 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
45. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 7, площадью 1300 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
46. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 9, площадью 1300 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
47. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 11, площадью 1300 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
48. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 13, площадью 1420 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
50. | д. Кезелево, ул. Садовая, уч. 15, площадью 1423 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
51. | д. Кезелево, пер. Дачный, уч. 1, площадью 1440 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0213001 |
|
Кобринское сельское поселение | ||
1. | п. Суйда, уч. 12, площадью 1110 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0405001 |
|
2. | п. Суйда, уч. 13, площадью 1110 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0405001 |
|
3. | п. Суйда, уч. 14, площадью 1110 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0405001 |
|
4. | п. Суйда, уч. 15, площадью 1110 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0405001 |
|
Веревское сельское поселение | ||
1. | д. Вайя, ул. полевая, уч.2А, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0244001 |
|
2. | д. Бугры, уч.14, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0251001:98 |
|
Большеколпанское сельское поселение | ||
1. | д. Вопша, ул. Луговая, уч. 8, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0426001 |
|
2. | д. Вопша, ул. Луговая, уч. 10, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0426001 |
|
3. | д. Вопша, ул. Луговая, уч. 12, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0426001 |
|
4. | д. Вопша, ул. Луговая, уч. 14, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0426001 |
|
5. | д. Вопша, ул. Проселочная, уч. 11, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0426001 |
|
6. | д. Вопша, ул. Проселочная, уч. 13, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0426001 |
|
г. Коммунар | ||
1. | г. Коммунар, ул. Дачная, уч.21, площадью 1300 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
2. | г. Коммунар, ул. Дачная, уч.39, площадью 1330 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
3. | г. Коммунар, ул. Дачная, уч.45, площадью 1300 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
4. | г. Коммунар, ул. Дачная, уч.47, площадью 1300 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
5. | г. Коммунар, ул. Дачная, уч.49, площадью 1274 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
6. | г. Коммунар, ул. Дачная, уч.51, площадью 1300 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
7. | г. Коммунар, ул. Придорожная, уч.2, площадью 655 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
8. | г. Коммунар, ул. Придорожная, уч.3, площадью 840 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
9. | г. Коммунар, ул. Придорожная, уч.7, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:24:0101002 |
|
Новосветское сельское поселение | ||
1. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.3, площадью 1101 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
2. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.4, площадью 1002 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
3. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.5, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
4. |
д. Пустошка, ул. Песочная, д.6, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
5. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.7, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
6. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.8, площадью 1050 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
7. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.9, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
8. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.10, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
9. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.11, площадью 1081 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
10. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.12, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
11. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.13, площадью 1100 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
12. | д. Пустошка, ул. Песочная, д.16, площадью 1051 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0414002 |
|
13. | д. Сабры, ул. Круговая, уч.9, площадью 1121 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:314 |