Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
Комитет по управлению имуществом
- Комитет финансов
- О бесплатном предоставлении земельных участков 75-оз
- Комитет по управлению имуществом
- Отдел по организационной работе с населением
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
- Комитет по культуре и туризму
- Комитет по опеке и попечительству
- Отдел по экономическому развитию и инвестициям
- Малый и средний бизнес
- Отдел жилищной политики
- Потребительский рынок
- Отдел по агропромышленному комплексу
- Центр социальной защиты населения
- Архивный отдел
- Отдел муниципального контроля
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Реестр муниципальных услуг
- Муниципальные программы
- Участие в государственных программах ГМР
- Участие в государственных программах г. Гатчина
- Субсидии
- Международное сотрудничество
- Комитет строительства и градостроительного развития территорий
- Закупки
- ГТО
- - вернуться -
О бесплатном предоставлении земельных участков 105-оз
Уважаемые граждане, получившие земельные участки на комиссиях 17, 18, 24 сентября 2020 года. График выноса в натуру границ земельных участков.
Уважаемые граждане, получившие земельные участки на комиссиях
17, 18, 24 сентября 2020 года.
График выноса в натуру границ земельных участков.
Явка обязательна.
Убедительная просьба при себе иметь по 4 (четыре) колышка.
№ п/п | Поселение | Местонахождение земельного участка (адрес) | Кадастровый номер земельного участка | Площадь (кв.м) | Дата | Время |
1 | Веревское сельское поселение | д. Большое Верево, ул. Демидовская, уч. 11 | 47:23:0246002:54 | 900 | 23.10.20 | 12:00 |
2 | Веревское сельское поселение | пос. Торфопредприятие, 10в | 47:23:0201001:222 | 700 | ||
3 | Веревское сельское поселение | д. Зайцево, ул. Лиговская, уч. 27 | 47:23:0247002:137 | 1430 | ||
4 | Веревское сельское поселение | д. Зайцево, Киевское шоссе, уч. 3Б | 47:23:0247001:100 | 1165 | ||
5 | Веревское сельское поселение | д. Зайцево, Киевское шоссе, уч. 3В | 47:23:0247001:101 | 1500 | ||
Итого по поселению 5 земельных участка | ||||||
1 | Елизаветинское сельское поселение | д. Малые Борницы, массив 1 , уч. 8 | 47:23:0146001:330 | 1140 | 26.10.20 | 16:00 |
2 | Елизаветинское сельское поселение | д. Шпаньково, ул. Молодежная, уч. 6 | 47:23:0148002:213 | 1233 | 15:30 | |
3 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 1 | 47:23:0156001:156 | 2017 | 14:00-15:00 | |
4 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 2 | 47:23:0156001:179 | 1607 | ||
5 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 3 | 47:23:0156001:159 | 1986 | ||
6 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 7 | 47:23:0156001:157 | 1925 | ||
7 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 9 | 47:23:0156001:155 | 1894 | ||
8 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Яблоневая, уч. 13 | 47:23:0156001:154 | 1833 | ||
9 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Вишневая, уч. 1 | 47:23:0156001:174 | 1612 | ||
10 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Сиреневая, уч.2 | 47:23:0156001:182 | 1500 | ||
11 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Сиреневая, уч.5 | 47:23:0156001:161 | 1500 | ||
12 | Елизаветинское сельское поселение | д. Новая, ул. Сиреневая, уч.7 | 47:23:0156001:181 | 1670 | ||
Итого по поселению 12 земельных участков | ||||||
1 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 2 | 47:23:0708002:209 | 1020 | 27.10.20 | после 14:00 |
2 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 4 | 47:23:0708002:214 | 1000 | ||
3 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 6 | 47:23:0708002:212 | 1000 | ||
4 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 8 | 47:23:0708002:208 | 1000 | ||
5 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 10 | 47:23:0708002:210 | 1000 | ||
6 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 12 | 47:23:0708002:216 | 1000 | ||
7 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 14 | 47:23:0708002:211 | 1000 | ||
8 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 16 | 47:23:0708002:215 | 1000 | ||
9 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 18 | 47:23:0708002:213 | 1023 | ||
10 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 21 | 47:23:0708002:218 | 1379 | ||
11 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 23 | 47:23:0708002:219 | 1144 | ||
12 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 25 | 47:23:0708002:223 | 1231 | ||
13 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 27 | 47:23:00708002:221 | 1346 | ||
14 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 29 | 47:23:0708002:222 | 1158 | ||
15 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 31 | 47:23:0708002:220 | 1036 | ||
16 | Рождественское сельское поселение | д. Даймище, ул. Северная, уч. 33 | 47:23:0708002:217 | 1183 | ||
Итого по поселению 16 земельных участков | ||||||
1 | Сусанинское сельское поселение | д. Заборье, уч. 7а | 47:23:0504001:153 | 1160 | 28.10.20 | после 14:00 |
2 | Сусанинское сельское поселение | д. Заборье, уч. 15а | 47:23:0504001:154 | 1200 | ||
3 | Сусанинское сельское поселение | д. Заборье, уч. 29а | 47:23:0504001:155 | 2000 | ||
4 | Сусанинское сельское поселение | п. Сусанино, пер. Крайний, уч. 3 | 47:23:0502003:912 | 864 | ||
5 | Сусанинское сельское поселение | п. Сусанино, 7 линия, уч. 226 |
47:23:0502001:4926 | 1159 | ||
6 | Сусанинское сельское поселение | п. Сусанино, 9 линия, уч. 182 |
47:23:0502001:4925 | 1500 | ||
7 | Сусанинское сельское поселение | п. Сусанино, 9 линия, уч. 184 |
47:23:0502001:4928 | 1500 | ||
8 | Сусанинское сельское поселение | п. Сусанино, 9 линия, уч. 191 |
47:23:0502001:4929 | 1500 | ||
9 | Сусанинское сельское поселение | п. Сусанино, 9 линия, уч. 193 |
47:23:0502001:4927 | 1500 | ||
10 | Сусанинское сельское поселение | пос. Кобралово, ул. Петровская, д.5 | 47:23:0301004:160 | 1496 | ||
11 | Сусанинское сельское поселение | п. Кобралово, ул. Городская, уч. 25 | 47:23:0301004:247 | 1200 | ||
Итого по поселению 11 земельных участков | ||||||
1 | Большеколпанское сельское поселение | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, д. 20 | 47:23:0421001:559 | 1000 | 30.10.20 | 10:00 |
2 | Большеколпанское сельское поселение | д. Парицы, ул. Пулеметчика Звонова, д. 22 | 47:23:0421001:560 | 1050 | ||
Итого по поселению 2 земельных участка | ||||||
1 | Сяськелевское сельское поселение | д. Жабино, ул. Генерала Румянцева, д. 9 | 47:23:0107004:193 | 1079 | 30.10.20 | 14:00 |
2 | Сяськелевское сельское поселение | д. Жабино, ул. Генерала Румянцева, д. 13 | 47:23:0107004:192 | 1087 | ||
3 | Сяськелевское сельское поселение | д. Жабино, ул. Генерала Румянцева, д. 15 | 47:23:0107004:194 | 1087 | ||
Итого по поселению 3 земельных участка | ||||||
1 | Кобринское сельское поселение | п. Суйда, уч. 5 | 47:23:0405001:651 | 1100 | 30.10.20 | 12:00 |
2 | Кобринское сельское поселение | п. Суйда, уч. 16 | 47:23:0405001:657 | 1110 | ||
3 | Кобринское сельское поселение | п. Суйда, уч. 22 | 47:23:0405001:663 | 1110 | ||
Итого по поселению 3 земельных участка | ||||||
1 | Пудомягское сельское поселение | д. Шаглино, ул. Кольцевая, уч. 16 | 47:23:0317001:265 | 1200 | 30.10.20 | 16:00 |
Итого по поселению 1 земельный участок |