Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
Комитет по управлению имуществом
- Комитет финансов
- О бесплатном предоставлении земельных участков 75-оз
- Комитет по управлению имуществом
- Отдел по организационной работе с населением
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
- Комитет по культуре и туризму
- Комитет по опеке и попечительству
- Отдел по экономическому развитию и инвестициям
- Малый и средний бизнес
- Отдел жилищной политики
- Потребительский рынок
- Отдел по агропромышленному комплексу
- Центр социальной защиты населения
- Архивный отдел
- Отдел муниципального контроля
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Реестр муниципальных услуг
- Муниципальные программы
- Участие в государственных программах ГМР
- Участие в государственных программах г. Гатчина
- Субсидии
- Международное сотрудничество
- Комитет строительства и градостроительного развития территорий
- Закупки
- ГТО
- - вернуться -
О бесплатном предоставлении земельных участков 105-оз
Информация о сформированных и предоставленных земельных участках
На 30 мая 2016 года
09 июня 2016
«Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области информирует, что в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз (в ред. Законов Ленинградской области от 17.06.2011 №48-оз, от 19.02.2013 №8-оз, от 11.11.2013 №76-оз, от 29.11.2013 №83-оз, от 27.07.2015 №81-оз, от 06.05.2016 №27-оз) «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» сформированы следующие перечни земельных участков по состоянию на 30 мая 2016 года:
№ п/п | Адрес, площадь земельного участка | Информация о предоставлении земельного участка | ||||||
Комиссия (дата, номер) |
Номер заявителя | |||||||
Новосветское сельское поселение |
||||||||
1 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 5 площадью 1005 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:300 | |||||||
2 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 12 площадью 1001 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:292 | |||||||
3 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 13 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:304 | |||||||
4 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 14 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:289 | |||||||
5 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 15 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:295 | |||||||
6 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 16 площадью 1004 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:3 | |||||||
7 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 20 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:298 | |||||||
8 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 21 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:297 | |||||||
9 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 22 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:302 | |||||||
10 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 23 площадью 1001 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:294 | |||||||
11 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 24 площадью 1001 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:296 | |||||||
12 | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 3, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер (квартал) 47:23:0411001: | № 68 от 30.05.2016 | 3802/750 | |||||
13 | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 4, площадью 1024 кв.м., кадастровый номер (квартал) 47:23:0411001: | |||||||
14 | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 19, площадью 1002 кв.м., кадастровый номер (квартал) 47:23:0411001: | |||||||
Большеколанское сельское поселение | ||||||||
1 | дер. Химози, ул. Восточная, уч. 86, площадь 1200 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0433004: | №67 от 11.03.2016 | 3834/780 | |||||
2 | дер. Химози, ул. Восточная, уч. 88, площадь 1200 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0433004:104 | № 68 от 30.05.2016 | 3095/82 | |||||
3 | дер. Вопша, ул. Новоселов, д.1, площадью 1250 кв.м., кадастровый номер 47:23:0426001:456 | № 68 от 30.05.2016 | 3826/772 | |||||
Сяськелевское сельское поселение | ||||||||
1 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 1, площадью 1103 кв. м., кадастровый номер 47:23:0107004:140 | |||||||
2 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 3, площадью 1067 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:160 | |||||||
3 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 5, площадью 1042 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:142 | |||||||
4 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 11, площадью 1145 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:149 | №67 от 11.03.2016 | 3837/783 | |||||
5 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 13, площадью 1356 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:143 | №67 от 11.03.2016 | 3699/652 | |||||
6 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 19, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:153 | |||||||
7 |
дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 20, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:161 | |||||||
8 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 24, площадью 1183 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004: 147 | |||||||
9 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 1, площадью 1003 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:144 | |||||||
10 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 2, площадью 1170 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:124 | |||||||
11 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 3, площадью 1112 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:125 | № 68 от 30.05.2016 | 3461/429 | |||||
12 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 4, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:126 | № 68 от 30.05.2016 | 3830/776 | |||||
13 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:146 | № 68 от 30.05.2016 | 3287/265 | |||||
14 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:134 | |||||||
15 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 7, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:165 | № 68 от 30.05.2016 | 3681/634 | |||||
16 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 8, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
17 |
дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 4, площадью 1169 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:135 | № 68 от 30.05.2016 | 3611/569 | |||||
18 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:148 | |||||||
19 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:138 | |||||||
20 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 10, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:139 | |||||||
21 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 12, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:136 | |||||||
22 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:159 | |||||||
23 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 16, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:137 | |||||||
24 |
дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 1, площадью 1124 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:166 | |||||||
25 |
дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 2, площадью 1069 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
26 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 3, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
27 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 4, площадью 1117 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
28 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
29 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
30 |
дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 7, площадью 1089 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
31 |
дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 8, площадью 1089 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | |||||||
32 |
дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 10, площадью 1051 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:164 | |||||||
33 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 12, площадью 1039 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004:163 | |||||||
34 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:141 | |||||||
35 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 16, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:133 | |||||||
36 |
дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 18, площадью 1395 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004: | № 68 от 30.05.2016 | 3632/587 | |||||
37 |
дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 1, площадью 1014 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:129 | |||||||
38 |
дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 2, площадью 1143 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:155 | |||||||
39 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 3, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:156 | |||||||
40 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 4, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:130 | |||||||
41 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:131 | |||||||
42 |
дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:132 | |||||||
43 |
дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 7, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004 | |||||||
44 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:157 | |||||||
45 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 9, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004 | |||||||
46 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 10, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:121 | |||||||
47 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 11, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:128 | |||||||
Веревское сельское поселение |
||||||||
1 | п.Торфопредприятие, ул.Лесная,уч.20, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:203 | № 68 от 30.05.2016 | 3817/763 | |||||
2 | п.Торфопредприятие, ул.Лесная,уч.21, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:219 | № 68 от 30.05.2016 | 3592/549 | |||||
3 | п.Торфопредприятие, ул.Лесная,уч.22, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:200 | № 68 от 30.05.2016 | 3516/480 | |||||
4 | п.Торфопредприятие, ул.Лесная,уч.23, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:197 | № 68 от 30.05.2016 | 3639/594 | |||||
5 | п.Торфопредприятие, ул.Лесная,уч.24, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:204 | № 68 от 30.05.2016 | 3631/586 | |||||
Сусанинское сельское поселение |
||||||||
1 | д.Заборье, уч.11а, площадью 1161 кв.м., кадастровый номер 47:23:0504001:134 | №67 от 11.03.2016 | 3820/766 | |||||
2 | п.Семрино, ул.Парковая, уч.2а, площадью 1357 кв.м., кадастровый номер 47:23:0501001:2402 | №67 от 11.03.2016 | 3839/785 | |||||
3 |
п.Кобралово,ул.Городская, уч.7, площадью 1516 кв.м., кадастровый номер 47:23:0301004:224 | № 68 от 30.05.2016 | 3762/715 | |||||
|
Пудостьское сельское поселение |
|||||||
1 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.8, площадью 1 201 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:139 | №67 от 11.03.2016 | 3845/788 | |||||
2 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.12, площадью 1 200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:143 | №67 от 11.03.2016 | 3481/446 | |||||
3 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.16, площадью 1 000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:146 | №67 от 11.03.2016 | 3789/737 | |||||
4 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.14, площадью 1 200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:144 | №67 от 11.03.2016 | 3657/610 | |||||
5 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.18, площадью 1 200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:140 | №67 от 11.03.2016 | 3767/719 | |||||
6 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.11, площадью 1 200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:145 | №67 от 11.03.2016 | 3637/592 | |||||
7 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.10, площадью 1 200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:141 | №67 от 11.03.2016 | 3824/770 | |||||
8 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.9, площадью 1 200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:142 | №67 от 11.03.2016 | 3720/673 | |||||
9 | п.Мыза-Ивановка, пер.Гатчинский, уч.3, площадью 1194 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:325 | №67 от 11.03.2016 | 3533/494 | |||||
10 | п.Мыза-Ивановка, пер.Гатчинский, уч.5, площадью 1300 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:326 | №67 от 11.03.2016 | 3836/782 | |||||
11 | д.Кямяря, уч.21, площадью 1426 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:301 | №67 от 11.03.2016 | 3745/698 | |||||
12 | д.Кямяря, уч.23, площадью 2080 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:306 | №67 от 11.03.2016 | 3509/473 | |||||
13 | д.Кямяря, уч.19, площадью 2048 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:300 | №67 от 11.03.2016 | 3808/755 | |||||
14 | п.Терволово, ул.Рахмузи, уч.5а, площадью 1500 кв.м. кадастровый номер 47:23:0218003:326 | № 68 от 30.05.2016 | 3377/348 | |||||
15 | п.Мыза-Ивановка, пер.Гатчинский, уч.2, площадью 1202 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:237 | № 68 от 30.05.2016 | 3607/565 | |||||
16 | п.Мыза-Ивановка, пер.Гатчинский, уч.4, площадью 1201 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:368 | № 68 от 30.05.2016 | 3264/242 | |||||
17 | п.Мыза-Ивановка, пер.Гатчинский, уч.8, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:329 | № 68 от 30.05.2016 | 3286/264 | |||||
18 | п.Мыза-Ивановка, пер.Гатчинский, уч.6, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0203002:330 | № 68 от 30.05.2016 | 3476/441 | |||||
19 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.13, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:147 | № 68 от 30.05.2016 | 3629/584 | |||||
20 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.15, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:148 | № 68 от 30.05.2016 | 3573/530 | |||||
21 | д.Малое Рейзино, ул.Детская, уч.17, площадью 1201 кв.м., кадастровый номер 47:23:0204001:149 | № 68 от 30.05.2016 | 3338/312 | |||||
Кобринское сельское поселение |
||||||||
1 | пос. Карташевская, ул.Печковского, уч. 18, площадью 1088 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:220 | №67 от 11.03.2016 | 3697/650 | |||||
2 | пос. Карташевская, ул.Печковского, уч. 19, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:213 | №67 от 11.03.2016 | 3827/773 | |||||
3 | пос.Карташевская, ул.Печковского, уч.5, площадью 1145 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:221 | № 68 от 30.05.2016 | 3638/593 | |||||
4 | пос.Карташевская, ул.Печковского, уч.6, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:226 | № 68 от 30.05.2016 | 3669/622 | |||||
5 |
пос.Карташевская, ул.Печковского, уч.7, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:217 | № 68 от 30.05.2016 | 3853/794 | |||||
6 |
пос.Карташевская, ул.Печковского, уч.8, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:228 | |||||||
7 |
пос.Карташевская, ул.Печковского, уч.9, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:218 | |||||||
8 | пос.Карташевская, ул.Шварца, уч.15, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:219 | |||||||
Войсковицкое сельское поселение |
||||||||
1* |
п.Войсковицы, Ул.Строителей, д.8а, площадью 1322 кв.м., кадастровый номер 47:23:0102001:2536 | № 68 от 30.05.2016 | 3775/725 | |||||
2* | п.Войсковицы, Ул.Авиационная, д.5, площадью 1323 кв.м., кадастровый номер 47:23:0102001:2545 | № 68 от 30.05.2016 | 3843/786 | |||||
3* | п.Войсковицы, Ул.Авиационная, д.6, площадью 1323 кв.м., кадастровый номер 47:23:0102001:2547 | № 68 от 30.05.2016 | 3818/764 |