Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
Комитет по управлению имуществом
- Комитет финансов
- О бесплатном предоставлении земельных участков 75-оз
- Комитет по управлению имуществом
- Отдел по организационной работе с населением
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
- Комитет по культуре и туризму
- Комитет по опеке и попечительству
- Отдел по экономическому развитию и инвестициям
- Малый и средний бизнес
- Отдел жилищной политики
- Потребительский рынок
- Отдел по агропромышленному комплексу
- Центр социальной защиты населения
- Архивный отдел
- Отдел муниципального контроля
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Реестр муниципальных услуг
- Муниципальные программы
- Участие в государственных программах ГМР
- Участие в государственных программах г. Гатчина
- Субсидии
- Международное сотрудничество
- Комитет строительства и градостроительного развития территорий
- Закупки
- ГТО
- - вернуться -
О бесплатном предоставлении земельных участков 105-оз
Информация о сформированных и предоставленных земельных участках
На 01 декабря 2016 года
01 декабря 2016
«Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области информирует, что в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз (в ред. Законов Ленинградской области от 17.06.2011 №48-оз, от 19.02.2013 №8-оз, от 11.11.2013 №76-оз, от 29.11.2013 №83-оз, от 27.07.2015 №81-оз, от 06.05.2016 №27-оз, от 06.06.2016 №41-оз, от 27.07.2016 №69-оз) «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» сформированы следующие перечни земельных участков по состоянию на 01 декабря 2016 года:
Новосветское сельское поселение | ||
1. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 13 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:304 | |
2. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 14 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:289 | |
3. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 15 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:295 | |
4. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 16 площадью 1004 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:3 | |
5. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 20 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:298 | |
6. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 21 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:297 | |
7. | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 22 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:302 | |
8. | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 19, площадью 1002 кв.м., кадастровый номер (квартал) 47:23:0411001: | |
Сяськелевское сельское поселение | ||
1. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 1, площадью 1103 кв. м., кадастровый номер 47:23:0107004:140 | |
2. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 19, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:153 | |
3. | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 20, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:161 | |
4. | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 1, площадью 1003 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:144 | |
5 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 2, площадью 1170 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:124 | |
6 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:148 | |
7 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:138 | |
8 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 10, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:139 | |
9 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 12, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:136 | |
10 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:159 | |
11 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 16, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:137 | |
12 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 1, площадью 1124 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:166 | |
13 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 2, площадью 1069 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:176 | |
14 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 7, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:174 | |
15 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 8, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:168 | |
16 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 10, площадью 1051 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:164 | |
17 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 12, площадью 1039 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:163 | |
18 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 1, площадью 1014 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:129 | |
19 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 2, площадью 1143 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:155 | |
20 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 3, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:156 | |
21 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 4, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:130 | |
22 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:131 | |
23 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 7, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:169 | |
24 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:157 | |
25 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 9, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004 | |
26 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 10, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:121 | |
27 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 11, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:128 | |
Вырицкое городское поселение | ||
1 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.1, площадью 1302 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:557 | |
2 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.2, площадью 1322 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:569 | |
3 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.5, площадью 1299 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:559 | |
4 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.8, площадью 1318 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:546 | |
5 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.9, площадью 1291 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:540 | |
6 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.11, площадью 1281 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:536 | |
7 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.12, площадью 1318 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:549 | |
8 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.13, площадью 1299 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:535 | |
9 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.14, площадью 1318 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:548 | |
10 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.15, площадью 1219 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:537 | |
11 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.17, площадью 1203 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:539 | |
12 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.19, площадью 1202 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:542 | |
13 | г.п. Вырица, ул. Партизанская, уч. 1г, площадью 1319 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:583 | |
14 | г.п. Вырица, ул. Владимирская, уч. 46, площадью 1241 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:582 | |
15 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч. 4, площадью 1260 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:584 | |
16 | г.п. Вырица, ул. Мира, уч. 43, площадью 1221 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:586 | |
17 | г.п. Вырица, ул. Мира, уч. 45, площадью 1221 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:587 | |
18 | г.п. Вырица, ул. Мира, уч. 49, площадью 1221 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:588 | |
19 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч. 7, площадью 1295 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:585 | |
Сиверское городское поселение | ||
1 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.2, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:169 | |
2 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.3, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:179 | |
3 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.4, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:178 | |
4 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.5, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:174 | |
5 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.6, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:170 | |
6 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.7, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:168 | |
7 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.8, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:181 | |
8 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.9, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:176 | |
9 | дер. Маргусы, ул. Малиновая, уч.1, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:171 | |
10 | дер. Маргусы, ул. Малиновая, уч.3, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:175 | |
11 | дер. Маргусы, ул. Малиновая, уч.5, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:172 | |
12 | дер. Маргусы, ул. Малиновая, уч.9, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:180 | |
13 | дер. Куровицы, ул. Летняя, уч.7, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0904002:84 | |
14 | дер. Куровицы, ул. Весенняя, уч.3, площадью 1048 кв.м., кадастровый номер 47:23:0904002:82 | |
15 | дер. Куровицы, ул. Весенняя, уч.4, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0904002:90 | |
16 | дер. Куровицы, ул. Весенняя, уч.5, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0904002:91 | |
г. Коммунар | ||
1 | г. Коммунар, пер. Солнечный, уч.2, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:24:0101002: | |
Кобринское сельское поселение | ||
1 | пос. Карташевская, ул. Печковского, уч.3, площадью 1114 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:241 | |
2 | пос. Карташевская, ул. Печковского, уч.4, площадью 1045 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:242 | |
3 | пос. Карташевская, ул. Шварца, уч.16, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:244 | |
4 | пос. Карташевская, ул. Шварца, уч.17, площадью 1202 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:243 | |
Дружногорское городское поселение |
||
1 | п. Дружная Горка, ул. Пограничная, уч.38, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:1002002: | |
2 | п. Дружная Горка, ул. Пограничная, уч.38, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:1002002: | |
Сусанинское сельское поселение | ||
1 | п. Сусанино, л,иния 9, уч.189, площадью 1506 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502001: | |
2 | п. Сусанино, линия 9, уч.187, площадью 1506 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502001: | |
3 | п. Сусанино, линия 9, уч.178, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502001: | |
4 | п. Сусанино, линия 10, уч.179, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502001: | |
5 | п. Сусанино, линия 3, уч.4а, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502002: | |
6 |
п. Сусанино, линия 3, уч.4, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502002: |
|
7 | п. Сусанино, линия 3, уч.2а, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502002: | |
8 | п. Сусанино, линия 7, уч.17, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502003: | |
9 | п. Сусанино, линия 8, уч.3, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502003: |
|
10 | п. Сусанино, линия 8, уч.8, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502003: |
|
11 | п. Сусанино, линия 8, уч.10, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502003: | |
12 | п. Сусанино, линия 8, уч.12, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502003: | |
13 | п. Сусанино, линия 8, уч.14, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502003: | |
14 | п. Сусанино, линия 8, уч.182, площадью 1500 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0502001: | |
Елизаветинское сельское поселение | ||
1 | д. Холоповицы, уч.57 а, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139002: | |
2 | д. Холоповицы, уч.59 а, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139002: | |
3 | д. Холоповицы, уч.61 а, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139002: | |
4 | д. Холоповицы, уч.63 а, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139002: | |
5 | д. Холоповицы, уч.65 а, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139002: | |
6 | д. Холоповицы, уч.67 а, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139002: | |
7 | д. Дубицы, уч.81 б, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139001: |
|
8 | д. Дубицы, уч.81 в, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0139001: |
|
г. Гатчина | ||
1 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.21, площадью 999 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
2 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.23, площадью 999 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
3 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.24, площадью 923 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
4 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.25, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
5 | г. Гатчина, ул. Егерская, уч.26, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
6 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.27, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
7 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.28, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
8 |
г. Гатчина ул. Егерская, уч.29, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
9 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.30, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
10 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.31, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
11 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.32, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
12 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.33, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
13 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.34, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
14 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.36, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
15 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.37, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
16 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.38, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
17 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.39, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
18 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.40, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
19 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.41, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
20 | г. Гатчина, ул. Егерская, уч.42, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
21 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.43, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
22 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.44, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
23 | г. Гатчина, ул. Егерская, уч.45, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
24 | г. Гатчина, ул. Егерская, уч.46, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
25 | г. Гатчина, ул. Егерская, уч.47, площадью 1001 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
26 | г. Гатчина, ул. Егерская, уч.48, площадью 997 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
27 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.49, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
28 | г. Гатчина ул. Егерская, уч.51, площадью 993 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
29 | г. Гатчина ул. Голицыных, уч.25, площадью 1200 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
30 | г. Гатчина ул. Голицыных, уч.27, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
31 | г. Гатчина ул. Голицыных, уч.29, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
32 | г. Гатчина, ул. Голицыных, уч.31, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
33 | г. Гатчина ул. Голицыных, уч.33, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
34 | г. Гатчина, ул. Голицыных, уч.35, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
35 | г. Гатчина ул. Голицыных, уч.37, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
36 | г. Гатчина ул. Голицыных, уч.39, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
37 | г. Гатчина ул. Голицыных, уч.41, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
38 | г. Гатчина, ул. Голицыных, уч.43, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: | |
39 | г. Гатчина, ул. Голицыных, уч.45, площадью 1000 кв.м., кадастровый квартал 47:25:0107017: |