Сайт переедет на новое доменное имя с 01 ноября 2023 года - GMRLO.RU
Официальный сайт
Гатчинского муниципального районаЛенинградской области
Комитет по управлению имуществом
- Комитет финансов
- О бесплатном предоставлении земельных участков 75-оз
- Комитет по управлению имуществом
- Отдел по организационной работе с населением
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
- Комитет по культуре и туризму
- Комитет по опеке и попечительству
- Отдел по экономическому развитию и инвестициям
- Малый и средний бизнес
- Отдел жилищной политики
- Потребительский рынок
- Отдел по агропромышленному комплексу
- Центр социальной защиты населения
- Архивный отдел
- Отдел муниципального контроля
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Реестр муниципальных услуг
- Муниципальные программы
- Участие в государственных программах ГМР
- Участие в государственных программах г. Гатчина
- Субсидии
- Международное сотрудничество
- Комитет строительства и градостроительного развития территорий
- Закупки
- ГТО
- - вернуться -
О бесплатном предоставлении земельных участков 105-оз
Информация о сформированных и предоставленных земельных участках
О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» сформированы следующие перечни земельных участков по состоянию на 22 мая 2017 года
28 апреля 2017
Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области информирует, что в рамках реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз (в ред. Законов Ленинградской области от 17.06.2011 №48-оз, от 19.02.2013 №8-оз, от 11.11.2013 №76-оз, от 29.11.2013 №83-оз, от 27.07.2015 №81-оз, от 06.05.2016 №27-оз, от 06.06.2016 №41-оз, от 27.07.2016 №69-оз) «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» сформированы следующие перечни земельных участков по состоянию на 22 мая 2017 года:
№ п/п | Адрес, площадь земельного участка | |||
Новосветское сельское поселение |
||||
1 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 14 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:289 | |||
2 | дер. Сабры, ул. Круговая, уч. 19, площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:303 | |||
3 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 20 площадью 1002 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:298 | |||
4 | дер. Сабры, ул. Круговая,уч. 21 площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0411001:297 | |||
Сяськелевское сельское поселение | ||||
1 | дер. Жабино, ул. Счастливая, уч. 19, площадью 1150 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:153 | |||
2 | дер. Жабино, ул. Малая, уч. 1, площадью 1003 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:144 | |||
3 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 6, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:148 | |||
4 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 8, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:138 | |||
5 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 10, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:139 | |||
6 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 12, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:136 | |||
7 |
дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 14, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:159 | |||
8 | дер. Жабино, ул. Петра Семёнова, уч. 16, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:137 | |||
9 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 1, площадью 1124 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:166 | |||
10 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 2, площадью 1069 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:176 | |||
11 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 7, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:174 | |||
12 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч. 8, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:168 | |||
13 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч.10, площадью 1051 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:164 | |||
14 | дер. Жабино, ул. Генерала Румянцева, уч.12, площадью 1039 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:163 | |||
15 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 1, площадью 1014 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:129 | |||
16 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 2, площадью 1143 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:155 | |||
17 |
дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 3, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:156 | |||
18 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 5, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:131 | |||
19 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 7, площадью 1155 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:169 | |||
20 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 9, площадью 1155 кв.м., кадастровый квартал 47:23:0107004:170 | |||
21 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 10, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:121 | |||
22 | дер. Жабино, ул. Веселая, уч. 11, площадью 1089 кв.м., кадастровый номер 47:23:0107004:128 | |||
Вырицкое городское поселение | ||||
1 | г.п. Вырица, ул. Дружбы, уч.19, площадью 1202 кв.м., кадастровый номер 47:23:0602004:542 | |||
Сиверское городское поселение | ||||
1 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.1, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:123 |
|||
2 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.3, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:128 |
|||
3 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.5, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:124 |
|||
4 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.7, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:125 |
|||
5 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.9, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:122 |
|||
6 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.30, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:121 |
|||
7 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.32, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:119 |
|||
8 | дер. Старосиверская, ул. Большая Парковая, уч.34, площадь 1500, кадастровый номер 47:23:0905005:120 |
|||
9 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.3, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:179 | |||
10 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.4, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:178 | |||
11 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.5, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:174 | |||
12 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.6, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:170 | |||
13 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.7, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:168 | |||
14 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.8, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:181 | |||
15 | дер. Маргусы, ул. Рябиновая, уч.9, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:176 | |||
16 | дер. Маргусы, ул. Малиновая, уч.5, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:172 | |||
17 | дер. Маргусы, ул. Малиновая, уч.9, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0903001:180 | |||
Кобринское сельское поселение |
||||
1 | пос. Карташевская, ул. Печковского, уч.3, площадью 1114 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:241 | |||
2 | пос. Карташевская, ул. Печковского, уч.4, площадью 1045 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:242 | |||
3 | пос. Карташевская, ул. Шварца, уч.16, площадью 1023 кв.м., кадастровый номер 47:23:0408005:244 | |||
Сусанинское сельское поселение |
||||
1 | п. Сусанино, линия 7, уч. 17, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502003:885 | |||
2 | п. Сусанино, линия 8, уч. 3, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502003:891 | |||
3 | п. Сусанино, линия 8, уч. 8, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502003:887 | |||
4 | п. Сусанино, линия 8, уч. 10, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502003:886 | |||
5 | п. Сусанино, линия 8, уч. 12, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502003:889 | |||
6 | п. Сусанино, линия 8, уч. 14, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502003:890 | |||
7 | п. Сусанино, линия 8, уч. 182, площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502001:4818 | |||
8 | п. Сусанино, линия 9, уч.178, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502001:4815 | |||
9 | п. Сусанино, линия 9, уч. 187, площадью 1506 кв.м., кадастровый номер 47:23:0502001:4814 | |||
10 | д. Ковшово, ул. Малая Ковшовка, уч. 4, площадью 1800 кв.м., кадастровый номер 47:23:0506001:544 | |||
11 | д. Ковшово, ул. Малая Ковшовка, уч. 6, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 47:23:0506001:545 | |||
Елизаветинское сельское поселение | ||||
1 | д. Дубицы, уч.81 б, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0132001:241 |
|||
2 | д. Дубицы, уч.81 в, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0132001:242 |
|||
Веревское сельское поселение | ||||
1 | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.32, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:210 | |||
2 | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.33, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:194 | |||
3 | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.34, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:208 | |||
4 | п. Торфопредприятие, ул. Лесная, уч.35, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 47:23:0201001:193 |